Karštai valcuoto legiruotojo plieno apvalūs strypai
Legiruotasis plienas – tai metalinė medžiaga, nurodanti plieno klasę, pagamintą iš anglinio plieno, į kurį, siekiant pagerinti plieno savybes, pridedamas vienas ar daugiau kitų elementų (pvz., mangano, silicio, nikelio, vanadžio, chromo, molibdeno ir kt.).
Šie pridėtiniai elementai vadinami legiravimo elementais, o bendras jų kiekis paprastai svyruoja nuo 1% iki 50%. Legiruotasis plienas pasižymi didesniu stiprumu, kietumu, atsparumu dilimui, atsparumu korozijai ir kitomis ypatingomis savybėmis nei įprastas anglinis plienas, todėl jį galima plačiai pritaikyti inžinerijos, mašinų, aviacijos, automobilių ir kitose srityse.
Legiruotojo plieno strypai ASTM specifikacija
| Vidinis standartas | LT | DIN | SAE/AISI |
|---|---|---|---|
| LT 18 | LT 18 | 37Cr4 | 5140 |
| LT 19 | LT 19 | 42Cr4Mo2 | 4140/4142 |
| LT 24 | LT 24 | 34CrNiMo6 | 4340 |
| EN 353 | EN 353 | - | - |
| EN 354 | EN 354 | - | 4320 |
| SAE 8620 | EN 362 | - | SAE 8620 |
| LT 1 A | LT 1 A | 9SMn28 | 1213 |
| SAE 1146 | LT 8M | - | SAE 1146 |
| LT 31 | LT 31 | 100Cr6 | SAE 52100 |
| LT 45 | LT 45 | 55Si7 | 9255 |
| LT 45A | LT 45A | 60Si7 | 9260 |
| 50Crv4 | LT 47 | 50CrV4 | 6150 |
| SAE 4130 | - | 25CrMo4 | SAE 4130 |
| SAE 4140 | - | 42CrMO4 | SAE 4140 |
| 20MNCR5 | - | - | - |
Karštai valcuoto legiruotojo plieno apvalūs strypai Dydžiai mm
| Tipas | DYDŽIAI (mm) | DYDŽIAI (coliais) | ISO tolerancija |
|---|---|---|---|
| Šaltasis tempimas ir šlifavimas | 10.00 – 75.00 | 5/6" – 2.50" | h8-h9-h10-h11 |
| Nuluptas ir poliruotas | 40.00 – 150.00 | 1.50" – 6.00" | h11, h11-DIN 1013 |
| Nuluptas ir sumaltas | 20.00 – 50.00 | 3/4″ – 2.00" | h9-h10-h11 |
| Šaltai braižyta ir lenkiška | 3.00 – 75.00 | 1/8" – 3.00" | h8-h9-h10-h11 |
Legiruotojo plieno strypai Standartiniai ilgiai nuo 2000 mm iki 6000 mm. Iškirpti pagal dydį pagal užsakymą (tolerancija +2/-0 mm).
| 5.0 | 45.0 |
| 6.0 | 50.0 |
| 7.0 | 55.0 |
| 8.0 | 60.0 |
| 9.0 | 65.0 |
| 10.0 | 70.0 |
| 12.0 | 75.0 |
| 16.0 | 80.0 |
| 20.0 | 90.0 |
| 25.0 | 100.0 |
| 30.0 | 130.0 |
| 35.0 | 160.0 |
| 40.0 | 200.0 |
lydinio apvalios juostos matmenys standartiniai
| Skersmuo arba Plotis (mm) |
Svoris vienam metrui | Atkarpos plotas | Perimetras | |||
| Kvadratas (kg) |
Apvalus (kg) |
Kvadratas (cm²) |
Apvalus (cm²) |
Kvadratas (cm) |
Apvalus (cm) |
|
| 5.0 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 2.0 | 1.57 |
| 5.5 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 1.78 |
| 6.0 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 2.4 | 1.88 |
| 7.0 | 0.38 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 2.8 | 2.20 |
| 8.0 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 3.2 | 2.51 |
| 9.0 | 0.64 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 3.6 | 2.83 |
| 10 | 0.73 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 4.0 | 3.14 |
| 11 | 0.95 | 0.75 | 1.21 | 0.95 | 4.4 | 3.46 |
| 12 | 1.13 | 0.89 | 1.44 | 1.13 | 4.8 | 3.77 |
| 14 | 1.54 | 1.21 | 1.96 | 1.54 | 5.6 | 4.40 |
| 16 | 2.01 | 1.58 | 2.56 | 2.01 | 6.4 | 5.03 |
| 18 | 2.54 | 2.00 | 3.24 | 2.54 | 7.2 | 5.65 |
| 20 | 3.14 | 2.47 | 4.00 | 3.14 | 8.0 | 6.28 |
| 22 | 3.80 | 2.98 | 4.84 | 3.80 | 8.8 | 6.91 |
| 25 | 4.91 | 3.85 | 6.25 | 4.91 | 10.0 | 7.85 |
| 28 | 6.15 | 4.83 | 7.84 | 6.16 | 11.2 | 8.80 |
| 32 | 8.04 | 6.31 | 10.24 | 8.04 | 12.8 | 10.05 |
| 36 | 10.17 | 7.99 | 12.96 | 10.18 | 14.4 | 11.31 |
| 40 | 12.56 | 9.86 | 16.00 | 12.57 | 16.0 | 12.57 |
| 45 | 15.90 | 12.49 | 20.25 | 15.90 | 18.0 | 14.14 |
| 50 | 19.62 | 15.41 | 25.00 | 19.64 | 20.0 | 15.71 |
| 56 | 24.62 | 19.34 | 31.36 | 24.63 | 22.4 | 17.59 |
| 63 | 31.16 | 24.47 | 36.69 | 31.17 | 25.2 | 19.79 |
| 71 | 39.57 | 31.08 | 50.41 | 39.59 | 28.4 | 22.31 |
| 80 | 50.24 | 39.46 | 64.00 | 50.27 | 32.0 | 25.13 |
kieto apvalaus strypo plieno Gaminių vaizdas

GNEE grupės komandos nuotr

GNEE grupės klientų apsilankymas

Produktų aprašymas

Teikiame puikų aptarnavimą po-pardavimo. Jei turite klausimų apie karšto valcavimo legiruotojo plieno apvalius strypus, galite susisiekti su mumis ir mes jums atsakysime per dvi valandas.
Populiarus Žymos: karšto valcavimo legiruotojo plieno apvalūs strypai, Kinijos karšto valcavimo legiruotojo plieno apvalių strypų gamintojai, tiekėjai, gamykla











