A515 70 klasės anglinio plieno medžiaga
ASTM A515 Gr.70 CS indų plieno plokštė taip pat žinoma kaip ASME SA516 Gr.70 CS plokštė. Tai vidutinio anglies lydinys, kuriame taip pat yra tam tikras kiekis mangano, fosforo, sieros ir silicio. Jis visų pirma naudojamas suvirintuose slėginiuose induose, kur reikalingas didesnis įpjovos tvirtumas.
A515 Gr.70 HR Boiler Plate yra gana stora, aukštos{2}}kokybės plieno plokštė, naudojama katilų konstrukcijoje. Jis naudojamas aukštos-kokybės anglinio plieno plokštėms, pasižyminčioms pastoviomis, kontroliuojamomis savybėmis, gaminti, kad būtų atsparus slėginių indų, katilų ir vožtuvų vidiniam slėgiui.
A515 70 klasės slėginio indo plieno plokštės cheminė sudėtis
| Turtas | Vertė | komentuoti |
|---|---|---|
|
Anglies |
0.31 % |
maks.|5-25 mm storiui |
|
0.33 % |
maks.|25-50 mm storiui |
|
|
0.35 % |
maks.|50-80 mm storiui |
|
|
Manganas |
1.2 % |
maks.|5-80 mm storiui |
|
Fosforas |
0.025 % |
maks.|5-80 mm storiui |
|
Silicis |
0.15 - 0.4 % |
5-80 mm storiui |
|
Siera |
0.025 % |
maks.|5-80 mm storiui |
a515 70 klasės indo plokštės mechaninė savybė
| Turtas | Vertė | komentuoti |
|---|---|---|
|
Pailgėjimas |
17 % |
min.|storiui 5-80 mm|A8|Skersinis |
|
21 % |
min.|storiui 5-80 mm|A2|Skersinis |
|
|
Tempimo stiprumas |
485 - 620 MPa |
storiui 5-80 mm|Skersinis |
|
Derlumo stiprumas |
260 MPa |
min.|storiui 5-80 mm|Skersinis |
a515 klasės 70 katilo plokštės matmenų lentelė
| Storis coliais | Plotiai | Ilgiai | Lbs/Sft |
|---|---|---|---|
| 3/16 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 124,133, 144, 156, 240 | 7.660 |
| 1/4 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96,110, 120, 144, 240 | 10.210 |
| 5/16 | 48, 60, 72, 96 | 96, 120, 240 | 12.760 |
| 3/8 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 169, 240, 260 | 15.320 |
| 7/16 | 96 | 240 | 17.870 |
| 1/2 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 240 | 20.420 |
| 5/8 | 48, 96, | 120, 240, 480 | 25.530 |
| 3/4 | 48, 72, 84, 96 | 96, 120, 240, 480 | 30.630 |
| 7/8 | 96 | 240 | 35.740 |
| 1 | 48, 72, 96 | 96, 120, 240, 480 | 40.840 |
| 1 1/8 | 96 | 240 | 45.950 |
| 1 1/4 | 48, 96 | 96, 120, 240 | 51.050 |
| 1 3/8 | 96 | 240 | 56.160 |
| 1 1/2 | 96 | 120, 240 | 61.260 |
| 1 5/8 | 96 | 240 | 66.370 |
| 1 3/4 | 96 | 240 | 71.470 |
| 2 | 96 | 120, 240 | 81.680 |
| 2 1/4 | 96 | 240 | 91.890 |
| 2 1/2 | 96 | 240 | 102.100 |
| 2 3/4 | 96 | 240 | 112.310 |
| 3 | 96 | 240 | 122.520 |
| 3 1/4 | 96 | 144 | 132.730 |
| 3 1/2 | 96 | 120 | 142.940 |
| 3 3/4 | 96 | 120 | 153.150 |
| 4 | 96 | 144, 180 | 163.360 |
| 4 1/4 | 96 | 120 | 173.570 |
| 4 1/2 | 96 | 120 | 183.780 |
| 5 | 96 | 144 | 204.200 |
| 6 | 96 | 120 | 245.040 |
| 7 | 96 | 160 | 285.880 |
katilas plieno plokštė Produkto vaizdas



GNEE grupės komandos nuotr

GNEE grupės klientų apsilankymas






GNEE Group plieno paroda






Garantuojame A515 Grade 70 anglinio plieno medžiagos kokybę ir kiekį. Jei norite sužinoti daugiau informacijos, susisiekite su mumis!
Populiarus Žymos: a515 klasės 70 anglies plieno medžiaga, Kinija a515 klasės 70 anglies plieno medžiagų gamintojai, tiekėjai, gamykla










