Apie JIS G3115 plieno plokštę
Storis: 5-100 mm
Ilgis: 3000-18800 mm arba pagal poreikį
Plotis: 1500-4500 mm
Taikymas: naftos pramonė; chemijos pramonė, katilas su gamybos baku; reaktorius, šilumokaitis, slėginis indas, katilo būgnas, suskystintų naftos dujų katilas.
Papildoma technologija: gesinimas, normalizavimas ir grūdinimas, gesinimas ir grūdinimas, HIC, SSC, SPWHT, trečiosios šalies testas.
Paviršius: padengtas arba šratiniu srove ir dažymas.
Pristatymo būsena: karšto valcavimo, šalto valcavimo
Plieno klasė: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490
JIS G3115 apima 6 skirtingų našumo ir atsparumo tempimui lygių plieno rūšis: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490.
JIS G3115 nurodo karštai valcuotas plienines plokštes su pagerintu suvirinamumu, skirtas naudoti slėginių indų įrangai, skirtai aukšto slėgio tarnyboms (išskyrus tas, kurios naudojamos aukštos ir žemos temperatūros paslaugoms).
JIS G3115 cheminė sudėtis:
| JIS G3115 plieno klasė | Maksimalus elementas (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
JIS G3115 mechaninė savybė
| JIS G3115 plieno klasė | Mechaninė savybė | ||
|---|---|---|---|
| Derlius | Tempimas | Pailgėjimas | |
| SPV315 | Min Mpa | Mpa | min % |
| 275-315 | 490-610 | 16-23% | |
| SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
| SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
| SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
| SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
| SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
JIS G3115 lygiavertė plieno rūšis:
| Plieno klasė | Europa | Belgija | Vokietija | Prancūzija | Italija | Švedija | Indija | Japonija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV235 | P 355 GHP 355 N | D52-1,2E52-1,2 | A St5219 Mn 8st E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | SS 21,06,01 | SB 480 | |
| SPV315 | P296GHFe E315 | D 47-1,2E47-1,2 | A St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SS 21.01.01 | SB450 | ||
| SPV355 | P 355 GH | P 355 N | D52-1,2 | E52-1,2 | A St52 | 19 Mn 8 | St E 355 | E 355 R |







