A302 B klasės žemos temperatūros slėgio indo plieninė plokštėyra mangano{0}}molibdeno lydinio plieno plokštė, specialiai sukurta suvirintiesiems katilams ir kitiems slėginiams indams. Jis naudojamas tokiose pramonės šakose kaip naftos, chemijos ir elektros energijos gamyba, gaminant įrangą, pvz., reaktorius, šilumokaičius ir talpyklas. Medžiagos minimali takumo riba yra 345 MPa, o tempiamasis stipris yra 550–690 MPa.
A302 B klasės anglinio plieno plokštė Cheminė sudėtis
| ASTM A302 cheminė sudėtis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plieno klasė | Maksimalus elementas (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Ni | |
| A302 B klasė | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | |
ASTM A302 B klasės katilo plieno plokštės Mechaninė savybė
| Plieno klasė | ASTM A302 mechaninė savybė | |||
|---|---|---|---|---|
| Storis | Derlius | Tempimas | Pailgėjimas | |
| A302 B klasė | 6-50 | 345 MPa | 550-690 MPa | 18% |
| 50-200 | 345 MPa | 550-690 MPa | 15% | |
Slėginio indo A302 GrB plieninės plokštės taikymo sritys
SGD saugojimas ir transportavimas
A302 GrB katilai ir slėginių indų plieninė plokštėDėl gebėjimo išlaikyti kietumą žemoje temperatūroje jis idealiai tinka naudoti SGD talpyklose ir kriogeniniuose induose. Jis plačiai naudojamas statant rezervuarus, kuriuose laikomos suskystintos gamtinės dujos itin žemoje temperatūroje.
Chemijos ir naftos chemijos pramonė
Dėl didelio stiprumo ir suvirinamumo,A302 GrB karšto valcavimo plieno plokštėdažnai naudojamas chemijos ir naftos chemijos pramonės slėginių indų gamyboje, kur yra veikiamas aukšto slėgio ir vidutinės temperatūros. Jis ypač naudingas reaktoriuose, šilumokaičiuose ir distiliavimo kolonėlėse.
Energijos gamybos pramonė
Dėl plieno stiprumo ir patikimumo esant aukštai ir žemai temperatūrai jis yra tinkama medžiaga elektrinėse naudojamiems slėginiams indams, pvz., garo generatoriams ir aukšto{0}}slėgio katilams, gaminti. Plieno atsparumas aukšto-slėgio sąlygoms užtikrina ilgalaikę-saugą ir veikimo efektyvumą.
Užsieninė ir jūrų pramonė
A302 GrB karšto valcavimo legiruotojo plieno plokštėtaip pat naudojamas atviroje jūroje, įskaitant naftos platformas ir jūrų laivus, kur jis yra veikiamas atšiaurių aplinkos sąlygų, įskaitant sūraus vandens koroziją ir žemą temperatūrą. Dėl šios medžiagos atsparumo ir tvirtumo tokiomis sąlygomis ji idealiai tinka statybai atviroje jūroje.
Pavojingų medžiagų talpyklos
A302 GrB katilo plieninė plokštėnaudojamas pavojingų medžiagų rezervuarų gamyboje, kur svarbiausia sauga. Jo veikimas žemoje{1}}temperatūroje ir tvirtumas suteikia papildomą saugos sluoksnį saugant ir transportuojant potencialiai lakias chemines medžiagas ir dujas.
Jei norite sužinoti daugiau apie GNEE produktus, galite siųsti elalloy@gneesteelgroup.com. Mes labai džiaugiamės galėdami jums padėti.
| GNEE tiekia slėginių indų plokščių klases | |||||
| ASTM | ASTM A202/A202M | ASTM A202 A klasė | ASTM A202 B klasė | ||
| ASTM A203/A203M | ASTM A203 A klasė | ASTM A203 B klasė | ASTM A203 D klasė | ASTM A203 E klasė | |
| ASTM A203 F klasė | |||||
| ASTM A204/A204M | ASTM A204 A klasė | ASTM A204 B klasė | ASTM A204 C klasė | ||
| ASTM A285/A285M | ASTM A285 A klasė | ASTM A285 B klasė | ASTM A285 C klasė | ||
| ASTM A299/A299M | ASTM A299 A klasė | ASTM A299 B klasė | |||
| ASTM A302/A302M | ASTM A302 A klasė | ASTM A302 B klasė | ASTM A302 C klasė | ASTM A302 D klasė | |
| ASTM A387/A387M | ASTM A387 5 klasės 1 klasė | ASTM A387 5 klasės 2 klasė | ASTM A387 11 klasės 1 klasė | ASTM A387 11 klasės 2 klasė | |
| ASTM A387 12 klasės 1 klasė | ASTM A387 12 klasės 2 klasė | ASTM A387 22 klasės 1 klasė | ASTM A387 22 klasės 2 klasė | ||
| ASTM A515/A515M | ASTM A515 60 klasė | ASTM A515 65 klasė | ASTM A515 70 klasė | ||
| ASTM A516/A516M | ASTM A516 55 klasė | ASTM A516 60 klasė | ASTM A516 65 klasė | ASTM A516 70 klasė | |
| ASTM A517/A517M | ASTM A517 A klasė | ASTM A517 B klasė | ASTM A517 E klasė | ASTM A517 F klasė | |
| ASTM A517 P klasė | ASTM A517 klasė J | ||||
| ASTM A533/A533M | ASTM A533 A klasės 1 klasė | ASTM A533 B klasės 1 klasė | ASTM A533 C klasės 1 klasė | ASTM A533 D klasės 1 klasė | |
| ASTM A533 A klasės 2 klasė | ASTM A533 B klasės 2 klasė | ASTM A533 C klasės 2 klasė | ASTM A533 D klasės 2 klasė | ||
| ASTM A533 A klasės 3 klasė | ASTM A533 B klasės 3 klasė | ASTM A533 C klasės 3 klasė | ASTM A533 D klasės 3 klasė | ||
| ASTM A537/A537M | ASTM A537 1 klasė | ASTM A537 2 klasė | ASTM A537 3 klasė | ||
| ASTM A612/A612M | ASTM A612 | ||||
| ASTM A662/A662M | ASTM A662 A klasė | ASTM A662 B klasė | ASTM A662 C klasė | ||
| LT | EN10028-2 | EN10028-2 P235GH | EN10028-2 P265GH | EN10028-2 P295GH | EN10028-2 P355GH |
| LT10028-2 16MO3 | |||||
| EN10028-3 | EN10028-3 P275N | EN10028-3 P275NH | EN10028-3 P275NL1 | EN10028-3 P275NL2 | |
| EN10028-3 P355N | EN10028-3 P355NH | EN10028-3 P355NL1 | EN10028-3 P355NL2 | ||
| EN10028-3 P460N | EN10028-3 P460NH | EN10028-3 P460NL1 | EN10028-3 P460NL2 | ||
| EN10028-5 | EN10028-5 P355M | EN10028-5 P355ML1 | EN10028-5 P355ML2 | EN10028-5 P420M | |
| EN10028-5 P420ML1 | EN10028-5 P420ML2 | EN10028-5 P460M | EN10028-5 P460ML1 | ||
| EN10028-5 P460ML2 | |||||
| EN10028-6 | EN10028-6 P355Q | EN10028-6 P460Q | EN10028-6 P500Q | EN10028-6 P690Q | |
| EN10028-6 P355QH | EN10028-6 P460QH | EN10028-6 P500QH | EN10028-6 P690QH | ||
| EN10028-6 P355QL1 | EN10028-6 P460QL1 | EN10028-6 P500QL1 | EN10028-6 P690QL1 | ||
| EN10028-6 P355QL2 | EN10028-6 P460QL2 | EN10028-6 P500QL2 | EN10028-6 P690QL2 | ||
| JIS | JIS G3115 | JIS G3115 SPV235 | JIS G3115 SPV315 | JIS G3115 SPV355 | JIS G3115 SPV410 |
| JIS G3115 SPV450 | JIS G3115 SPV490 | ||||
| JIS G3103 | JIS G3103 SB410 | JIS G3103 SB450 | JIS G3103 SB480 | JIS G3103 SB450M | |
| JIS G3103 SB480M | |||||
| GB | GB713 | GB713 Q245R | GB713 Q345R | GB713 Q370R | GB713 12Cr1MoVR |
| GB713 12Cr2Mo1R | GB713 13MnNiMoR | GB713 14Cr1MoR | GB713 15CrMoR | ||
| GB713 18MnMoNbR | |||||
| GB3531 | GB3531 09MnNiDR | GB3531 15MnNiDR | GB3531 16MnDR | ||
| DIN | DIN 17155 | DIN 17155 HI | DIN 17155 HII | DIN 17155 10CrMo910 | DIN 17155 13CrMo44 |
| DIN 17155 15Mo3 | DIN 17155 17Mn4 | DIN 17155 19Mn6 | |||







